| 参数信息 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
依时利 ER-698MFT | ||||
| 型号名称 | ER-698MFT | OCOM CM20MFT | G73T | X20MFT |
| 主要参数 | ||||
| 产品类型 | 挂式收费机 | 挂式收费机 | 挂式收费机 | 挂式收费机 |
| 收费方式 | IC卡 | IC卡 | IC卡 | IC卡 |
| 读卡类型 | IC卡 | ID卡 | 感应式Mifare1 | Mifare One S50卡 |
| 记录容量 | 5万条消费数据 | 3万条记录 | 45000条 | 最大可存储60000条 |
| 感应距离 | >3cm | >3cm | >3cm | >3cm |
| 刷卡时间 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 |
| 卡容量 | 1万个用户 | 6000个用户 | 1万个用户 | 1万个用户 |
| 其它参数 | ||||
| 显示屏 | 双面10位LED数码显示 | 高清LED显示屏 | 双面128*64,单色液晶显示 | 彩色液晶显示 |
| 通讯接口 | RS485接口 TCP/IP | RS485 TCP/IP | RS485,USB TCP/IP | RS-485、RS-232 、TCP/IP(带T型号俱备此功能) |
| 最大台数 | 255台(需配中继器) | 255台(需配中继器) | 255台(需配中继器) | 255台(需配中继器) |
| 时钟功能 | 内含实时时钟电路 | 内含实时时钟电路 | 内含实时时钟电路 | 内含实时时钟电路 |
| 消费方式 | 普通消费,定额消费,按次消费等多种消费模式 | 可实现随机,定值,定价,计次等多种收费方式 | 普通消费,定额消费,按次消费等多种消费模式 | 消费模式有:有定值、任意、菜品、记次等多种消费模式 |
| 产品尺寸 | L283.8*W190.6*H106 MM | 210mmx140mmx42mm | 256×176×72mm | 240mm*200mm*53mm |
| 其它特点 | 自动关机,欠压报警,欠压关机,后备供电,挂失报警;4个消费时间段设置、可跨天。 | 感应卡收费系统可完成发卡、充值、消费、补贴、退卡、统计、查询、挂失等各项功能;可根据需要设定最高消费金额或实行限次、限额消费;实时消费和离线记账模式兼用;自带后备电池,停电仍能正常工作。 | 存储255个单品,可增加到1024个单品,可接浩顺串口小票打印机 | 语音:真人语音提示 |
| 电源电压 | DC12V | DC 9V,1A | AC 220V±10% | DC 12V |
| 电源功率 | 小于3W | 小于3W | 3W | >2W |
| 适用坏境 | 温度:0℃~70℃ 湿度:10%~90% | 温度:-10-55℃ | 工作温度:0-45℃ | 工作环境温度:0-50℃ |
| 其它参数 | 记录存储容量大,最大可存储5万条; 6、内置备用电池,可工作4—6小时; 7、支持密码操作,提高用户卡的安全性; | 8000个白名单 | 卡号个数:1-16777215个 | 传输速率:9600bps |
| 键盘按键 | 橡胶或触摸开关键盘,16键 | |||
| 产品重量 | 2.6kg | 2kg | 2kg | 1.1kg |
| 打印功能 | 不支持 | 不支持 | 小票打印 | |
服务热线
24小时手机